「継続は力なり」という言葉があるけど、本当なのかな?実際に試してみてみよう!
そんな単純な想いから「1年間毎日コツコツすると目標を達成できるのか」という企画を2021年2月1日からスタートしてみました。毎日コツコツすることに意味はあるとよく聞きますが、実際に本当か怪しい部分があったりします。
なので、毎日の作業内容をここに記載していくと共に目標を達成できるのかを検証していきます!
個人的にやってみたい目標が2つあり、それを1年間継続してどうなるのか見ていきます。
2021年2月10日追記:目標を1つ追加します。
目次
はしもと学長が掲げる目標
Twitter:フォロワー数2,000人以上
FX:感覚レベルで「負け」が減った状態。
SEO:SEO検定1級に合格する。
この2つを2021年12月までの目標として掲げます。
今日の積み上げ(Twitter)
日付 | 合計フォロワー数 | 合計ツイート数 | 積み上げ内容 |
---|---|---|---|
2021年2月1日 | 11 | 16 | ・ソーシャルドッグへの新規登録(Lite+プラン) ・ツイート内容を30件、予約投稿(1日3ツイート) ・30人を新しくフォロー |
2021年2月2日 | 40 | 42 | ・プロフィール文、画像の変更。 ・30人を新しくフォロー。 明日から朝(15人)、昼(15人)、夜(15人)の45人目標。 |
2021年2月3日 | 58 | 56 | ・フォロー45名(朝、昼、夜) ・ツイートストック:16個 ・ツイートにハッシュタグを導入 |
2021年2月4日 | 92 | 70 | ・フォロー45名(朝、昼、夜) ・ツイートストック:20 ・フォローを1日10件ずつ減らす。 |
2021年2月5日 | 116 | 83 | ・フォロー45名(朝、昼、夜) ・フォロワー100名突破 ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月6日 | 130 | 100 | ・フォロー30名(朝、昼、夜) ・15名ずつだとアラートが出てしまう。 ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月7日 | 133 | 116 | ・フォロー30名(朝、昼、夜) ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月8日 | 146 | 128 | ・フォロー30名(朝、昼、夜) ・フォローを10名減らす。 ・フォローについては「いいね!」してくれた人にしてみる。 |
2021年2月9日 | 150 | 140 | ・フォロー30名(朝、昼、夜) ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月10日 | 159 | 152 | ・フォロー30名(朝、昼、夜) ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月11日 | 167 | 166 | ・フォローを10名減らす。 |
2021年2月12日 | 174 | 178 | ・フォローを20名減らす。 |
2021年2月13日 | 184 | 194 | ・フォローを30名減らす。 |
2021年2月14日 | 194 | 206 | ・フォローを30名減らす。 |
2021年2月15日 | 206 | 218 | ・フォローを30名減らす。 |
2021年2月16日 | 222 | 230 | ・フォローを30名減らす。 |
2021年2月17日 | 231 | 241 | ・ツイートを貯める。 |
2021年2月18日 | 251 | 250 | ・ツイートを貯める。 |
2021年2月19日 | 261 | 260 | ・FF比1を意識。 |
2021年2月20日 | 273 | 268 | ・FF比1を意識。 |
2021年2月21日 | 281 | 279 | ・少しずつフォロワーが増えてきた。 |
2021年2月22日 | 290 | 293 | ・FF比1を意識した上でフォローの追加を再開。 |
2021年2月23日 | 299 | 302 | ・祝日だからかフォロワーの増えが若干鈍化。 |
2021年2月24日 | 307 | 312 | ・300フォロワー突破 |
2021年2月25日 | 315 | 323 | ・フォロー追加中 |
2021年2月26日 | 323 | 332 | ・フォロー追加中 |
2021年2月27日 | 329 | 344 | ・特に動きなし |
2021年2月28日 | 334 | 353 | ・特に動きなし |
2021年3月1日 | 350 | 362 | ・フォロー追加をしたところ、フォロワー増えた。 |
2021年3月2日 | 369 | 372 | ・フォロワー増えてきた。 |
2021年3月3日 | 393 | 382 | ・フォロワー増えてきた。 |
2021年3月4日 | 400 | 391 | ・400フォロワー達成。 |
2021年3月5日 | 423 | 401 | ・一気にフォロワーが増えた。 |
2021年3月6日 | 437 | 410 | ・のんびりと |
今日の積み上げ(FX)
日付 | 積み上げ内容 |
---|---|
2021年2月1日 | ・師匠の動画:第96回を見て重要ポイントをメモ。 |
2021年2月2日 | ・師匠のエントリーポイント画像を見た。 理屈はわかるが、まだまだ知識不足。 ・この日はTwitterメインで積み上げした。 |
2021年2月3日 | ・あきチャンの動画:第131回〜第135回まで視聴 |
2021年2月4日 | ・あきチャンの動画:第136回まで視聴 |
2021年2月5日 | ・FXスクールで勉強 |
2021年2月6日 | ・昨日のスクール動画を見直す。 ・明日、手法を文書化してみる。 |
2021年2月7日 | ・チャートの線を引き直し |
2021年2月8日 | ・ZOOMでFXの勉強 |
2021年2月9日 | ・リアルエントリーを何本か。 ・2021年3月にSEO検定1級の試験があるので、 FXについてはボリュームを下げる。 |
2021年2月10日 | ・リアルチャートを見る。 |
2021年2月11日 | ・リアルチャートを見る。 |
2021年2月12日 | ・ZOOMでFXの勉強 |
2021年2月13日 | ・来週に向けてラインの引き直し。 |
2021年2月14日 | ・来週に向けてラインの引き直し。 |
2021年2月15日 | ・1エントリー |
2021年2月16日 | ・2エントリー。1つ損切り。 |
2021年2月17日 | ・1エントリー。微妙。 |
2021年2月18日 | ・うーーん微妙 |
2021年2月19日 | ・FXスクールで勉強。今週も勝ち越し。 |
2021年2月20日 | ・来週に向けてラインの引き直し |
2021年2月21日 | ・クロス円は軒並み上昇。今週もロング目線。 |
2021年2月22日 | ・ZOOMでFXの勉強 |
2021年2月23日 | ・エントリーポイントを探る。 |
2021年2月24日 | ・通貨ペアに目星をつけていたが、 急激な上昇でノーエントリー。 |
2021年2月25日 | ・昨日エントリーしたものが利確。 |
2021年2月26日 | ・ZOOMでFXの勉強。マニュアルが出来そう。 |
2021年2月27日 | ・休憩 |
2021年2月28日 | ・来週に向けてラインの引き直し |
2021年3月1日 | ・マニュアル改定。マニュアルを意識したトレードを今週行う。 |
2021年3月2日 | ・マニュアルに沿って、1エントリー |
2021年3月3日 | ・マニュアルに沿って、2エントリー。雲行き怪しい。 |
2021年3月4日 | ・明日、師匠にマニュアルが合っているか確認してもらう。 |
2021年3月5日 | ・マニュアルは合っているけど、利確ポイントが違う。 |
2021年3月6日 | ・資金が心許ないので、月曜日に入金をする。 |
今日の積み上げ(SEO検定)
日付 | 積み上げ内容 |
---|---|
2021年2月10日 | ・SEO検定のテキストを半分まで読む。 |
2021年2月11日 | ・SEO検定のテキスト:10ページ進めた。 |
2021年2月12日 | ・SEO検定の動画:19本の動画中7本目まで視聴。 |
2021年2月13日 | ・SEO検定のテキスト:5ページ進めた。 |
2021年2月14日 | ・SEO検定のテキスト:5ページ進めた。 |
2021年2月15日 | ・SEO検定のテキスト:5ページ進めた。 |
2021年2月16日 | ・SEO検定のテキスト:5ページ進めた。 |
2021年2月17日 | ・SEO検定のテキスト:5ページ進めた。 |
2021年2月18日 | ・SEO検定のテキスト:残り50ページくらい。 |
2021年2月19日 | ・SEO検定のテキスト:残り45ページくらい。 |
2021年2月20日 | ・SEO検定のテキスト:残り30ページくらい。 |
2021年2月21日 | ・SEO検定のテキストを読破。問題集へ。 |
2021年2月22日 | ・問題集10問 |
2021年2月23日 | ・問題集1問 |
2021年2月24日 | ・問題集1問 |
2021年2月25日 | ・問題集1問。そろそろ本腰入れ無いとやばい。 |
2021年2月26日 | ・問題集100問、過去問1年分。8割は取れたので、自信に繋がった。 |
2021年2月27日 | ・問題集全部を通しで行った。98%くらいの正解率。 |
2021年2月28日 | ・問題集全部を通しで行った。98%くらいの正解率。 |
2021年3月1日 | ・問題集全部を通しで行った。100%の正解率。継続する。 |
2021年3月2日 | ・問題集全部を通しで行った。100%の正解率。自信がついてきた。 |
2021年3月3日 | ・問題集全部を通しで行った。100%の正解率。大丈夫かな? |
2021年3月4日 | ・問題集全部を通しで行った。100%の正解率。大丈夫 |
2021年3月5日 | ・毎日問題集を全部通し。 |
2021年3月6日 | ・いよいよ明日。今更、正誤表あることに気づく。 |